水
冰咒 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
代号 | 4101 | 位置 | 02 | 五灵属性 | 水 | |
消耗 | 5 | 伤害 | 45 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 需要 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
2 | -10 | 12 | 13 | 0 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 109 | 单,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
习得条件 | |
赵灵儿 |
游戏开始时自带 |
|
敌方拥有者 | 默认仙术 | 青鬼 |
脚本施放 | 蓝食火蟾 |
玄冰咒 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
代号 | 4201 | 位置 | 07 | 五灵属性 | 水 | |
消耗 | 12 | 伤害 | 95 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
2 | -10 | 12 | 13 | 0 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
0 | 1 | 0 | 0 | 77 | 全-分,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
习得条件 | |
赵灵儿 |
修行 等级9 |
|
敌方拥有者 | 默认仙术 | 蓝食火蟾 |
脚本施放 | 无 |
水靈符法 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
代号 | 6E01 | 位置 | 3A | 五灵属性 | 水 | |
消耗 | 0 | 伤害 | 100 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
15 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
8 | 3 | 0 | 0 | 111 | 全-多,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
|
我方拥有者 |
无 |
敌方拥有者 | 无 |
風雪冰天 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
代号 | 4401 | 位置 | 5C | 五灵属性 | 水 | |
消耗 | 45 | 伤害 | 170 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
53 | 0 | 0 | 99 | -1 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
8 | 4 | 0 | 0 | 111 | 全-多,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
||
我方拥有者 |
无 | |
敌方拥有者 | 默认仙术 | 玩蛇女 |
冰神龙 | ||
紫九头蛇 | ||
脚本施放 | 木灵道士 | |
明王 | ||
拜月教主 | ||
八头蛇 |
風雪冰天 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
代号 | 4301 | 位置 | 17 | 五灵属性 | 水 | |
消耗 | 44 | 伤害 | 288 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
15 | 0 | 0 | 99 | -1 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
8 | 4 | 0 | 0 | 111 | 全-多,敌 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
|
我方拥有者 |
习得条件 |
赵灵儿 |
修行 等级17 |
盖罗姣 |
游戏开始时自带 |
敌方拥有者 | 无 |
雪妖 |
||||||
![]() |
基本属性 | |||||
代号 | 4501 | 位置 | 16 | 五灵属性 | 水 | |
消耗 | 64 | 伤害 | 450 | 平时施放 | 否 | |
战时施放 | 可 | 选择对象 | 不需 | 对己对敌 | 敌 | |
隐藏属性 | ||||||
法术特效 | 坐标偏移X | 坐标偏移Y | 召唤特效 | 动作速度 | 特效持续 | |
23 | 0 | 32 | 2 | 0 | 0 | |
时间延迟 | 动作持续 | 地面震动 | 画面重影 | 声音特效 | 法术特性 | |
2 | 5 | 0 | 0 | 111 | 全,召 |
特殊属性 |
无 |
附加说明 |
|
我方拥有者 |
习得条件 |
巫后 |
游戏开始时自带 |
阿奴 |
事件——访问女娲遗迹的水神像 |
任意 |
合体仙术——佩戴水灵珠 |
敌方拥有者 | 无 |